۲۹ اسفند ۰۲

جزوه المپیاد شیمی

گرمای ذوب و گرمای تبخیر عناصر جدول تناوبی

به گرمای موردنیاز برای تبدیل یک مول از یک ماده از حالت جامد به حالت مایع در دمای ذوب نرمال آن، گرمای مولی تبخیر و به گرمای موردنیاز برای تبدیل یک مول از یک ماده از حالت مایع به حالت گازی در دمای جوش نرمال آن، گرمای تبخیر گویند. گرمای ذوب و گرمای تبخیر عناصر جدول تناوبی در جدول زیر فهرست شده است.

امتیاز دهید

عدد اتمی عنصر گرمای ذوب گرمای تبخیر
1 هیدروژن (H) 0.558 kJ/mol 0.452 kJ/mol
2 هلیم (He) 0.02 kJ/mol 0.083 kJ/mol
3 لیتیم (Li) 3 kJ/mol 147 kJ/mol
4 بریلیوم (Be) 7.95 kJ/mol 297 kJ/mol
5 بور (B) 50 kJ/mol 507 kJ/mol
6 کربن (C) 105 kJ/mol 715 kJ/mol
7 نیتروژن (N) 0.36 kJ/mol 2.79 kJ/mol
8 اکسیژن (O) 0.222 kJ/mol 3.41 kJ/mol
9 فلوئور (F) 0.26 kJ/mol 3.27 kJ/mol
10 نئون (Ne) 0.34 kJ/mol 1.75 kJ/mol
11 سدیم (Na) 2.6 kJ/mol 97.7 kJ/mol
12 منیزیم (Mg) 8.7 kJ/mol 128 kJ/mol
13 آلومینیوم (Al) 10.7 kJ/mol 293 kJ/mol
14 سیلیسیم (Si) 50.2 kJ/mol 359 kJ/mol
15 فسفر (P) 0.64 kJ/mol 12.4 kJ/mol
16 گوگرد (S) 1.73 kJ/mol 9.8 kJ/mol
17 کلر (Cl) 3.2 kJ/mol 10.2 kJ/mol
18 آرگون (Ar) 1.18 kJ/mol 6.5 kJ/mol
19 پتاسیم (K) 2.33 kJ/mol 76.9 kJ/mol
20 کلسیم (Ca) 8.54 kJ/mol 155 kJ/mol
21 اسکاندیم (Sc) 16 kJ/mol 318 kJ/mol
22 تیتانیوم (Ti) 18.7 kJ/mol 425 kJ/mol
23 وانادیم (V) 22.8 kJ/mol 453 kJ/mol
24 کروم (Cr) 20.5 kJ/mol 339 kJ/mol
25 منگنز (Mn) 13.2 kJ/mol 220 kJ/mol
26 آهن (Fe) 13.8 kJ/mol 347 kJ/mol
27 کبالت (Co) 16.2 kJ/mol 375 kJ/mol
28 نیکل (Ni) 17.2 kJ/mol 378 kJ/mol
29 مس (Cu) 13.1 kJ/mol 300 kJ/mol
30 روی (Zn) 7.35 kJ/mol 119 kJ/mol
31 گالیم (Ga) 5.59 kJ/mol 256 kJ/mol
32 ژرمانیم (Ge) 31.8 kJ/mol 334 kJ/mol
33 آرسنیک (As) 27.7 kJ/mol 32.4 kJ/mol
34 سلنیم (Se) 5.4 kJ/mol 26 kJ/mol
35 برم (Br) 5.8 kJ/mol 14.8 kJ/mol
36 کریپتون (Kr) 1.64 kJ/mol 9.02 kJ/mol
37 روبیدیم (Rb) 2.19 kJ/mol 72 kJ/mol
38 استرانسیم (Sr) 8 kJ/mol 137 kJ/mol
39 ایتریم (Y) 11.4 kJ/mol 380 kJ/mol
40 زیرکونیوم (Zr) 21 kJ/mol 580 kJ/mol
41 نیوبیم (Nb) 26.8 kJ/mol 690 kJ/mol
42 مولیبدن (Mo) 36 kJ/mol 600 kJ/mol
43 تکنسیم (Tc) 23 kJ/mol 550 kJ/mol
44 روتنیم (Ru) 25.7 kJ/mol 580 kJ/mol
45 رودیم (Rh) 21.7 kJ/mol 495 kJ/mol
46 پالادیم (Pd) 16.7 kJ/mol 380 kJ/mol
47 نقره (Ag) 11.3 kJ/mol 255 kJ/mol
48 کادمیم (Cd) 6.3 kJ/mol 100 kJ/mol
49 ایندیم (In) 3.26 kJ/mol 230 kJ/mol
50 قلع (Sn) 7 kJ/mol 290 kJ/mol
51 آنتیموان (Sb) 19.7 kJ/mol 68 kJ/mol
52 تلوریم (Te) 17.5 kJ/mol 48 kJ/mol
53 ید (I) 7.76 kJ/mol 20.9 kJ/mol
54 زنون (Xe) 2.3 kJ/mol 12.64 kJ/mol
55 سزیم (Cs) 2.09 kJ/mol 65 kJ/mol
56 باریم (Ba) 8 kJ/mol 140 kJ/mol
57 لانتان (La) 6.2 kJ/mol 400 kJ/mol
58 سریم (Ce) 5.5 kJ/mol 350 kJ/mol
59 پرازئودیمیم (Pr) 6.9 kJ/mol 330 kJ/mol
60 نئودیمیم (Nd) 7.1 kJ/mol 285 kJ/mol
61 پرومتیم (Pm) 7.7 kJ/mol 290 kJ/mol
62 ساماریم (Sm) 8.6 kJ/mol 175 kJ/mol
63 یوروپیم (Eu) 9.2 kJ/mol 175 kJ/mol
64 گادولینیم (Gd) 10 kJ/mol 305 kJ/mol
65 تربیم (Tb) 10.8 kJ/mol 295 kJ/mol
66 دیسپروزیم (Dy) 11.1 kJ/mol 280 kJ/mol
67 هولمیم (Ho) 17 kJ/mol 265 kJ/mol
68 اربیم (Er) 19.9 kJ/mol 285 kJ/mol
69 تولیم (Tm) 16.8 kJ/mol 250 kJ/mol
70 ایتربیم (Yb) 7.7 kJ/mol 160 kJ/mol
71 لوتتیم (Lu) 22 kJ/mol 415 kJ/mol
72 هافنیم (Hf) 25.5 kJ/mol 630 kJ/mol
73 تانتال (Ta) 36 kJ/mol 735 kJ/mol
74 تنگستن (W) 35 kJ/mol 800 kJ/mol
75 رنیوم (Re) 33 kJ/mol 705 kJ/mol
76 اسمیم (Os) 31 kJ/mol 630 kJ/mol
77 ایریدیم (Ir) 26 kJ/mol 560 kJ/mol
78 پلاتین (Pt) 20 kJ/mol 490 kJ/mol
79 طلا (Au) 12.5 kJ/mol 330 kJ/mol
80 جیوه (Hg) 2.29 kJ/mol 59.2 kJ/mol
81 تالیم (Tl) 4.2 kJ/mol 165 kJ/mol
82 سرب (Pb) 4.77 kJ/mol 178 kJ/mol
83 بیسموت (Bi) 10.9 kJ/mol 160 kJ/mol
84 پولونیم (Po) 13 kJ/mol 100 kJ/mol
85 استاتین (At) 6 kJ/mol 40 kJ/mol
86 رادون (Rn) 3 kJ/mol 17 kJ/mol
87 فرانسیم (Fr) 2 kJ/mol 65 kJ/mol
88 رادیم (Ra) 8 kJ/mol 125 kJ/mol
89 اکتینیم (Ac) 14 kJ/mol 400 kJ/mol
90 توریم (Th) 16 kJ/mol 530 kJ/mol
91 پروتاکتینیم (Pa) 15 kJ/mol 470 kJ/mol
92 اورانیوم (U) 14 kJ/mol 420 kJ/mol
93 نپتونیوم (Np) 10 kJ/mol 335 kJ/mol
94 پلوتونیم (Pu) - 325 kJ/mol
95 امریسیم (Am) - -
96 کوریم (Cm) - -
97 برکلیم (Bk) - -
98 کالیفرنیم (Cf) - -
99 اینشتینیم (Es) - -
100 فرمیم (Fm) - -
101 مندلیفیم (Md) - -
102 نوبلیم (No) - -
103 لارنسیم (Lr) - -
104 رادرفوردیم (Rf) - -
105 دوبنیم (Db) - -
106 سیبورگیم (Sg) - -
107 بوریم (Bh) - -
108 هاسیم (Hs) - -
109 مایتنریم (Mt) - -
110 دارمشتادیم (Ds) - -
111 رونتگنیوم (Rg) - -
112 کوپرنیسیم (Cn) - -
113 نیهونیوم (Nh) - -
114 فلروویوم (Fl) - -
115 مسکوویم (Mc) - -
116 لیورموریوم (Lv) - -
117 تنسین (Ts) - -
118 اوگانسون (Og) - -

مشاوره جهت کلاس شیمی

با برنده مدال طلای المپیاد شیمی و استاد کنکور

  • شما می‌توانید جهت مشاورۀ شرکت در کلاس‌های شیمی کنکور، تقویتی و المپیاد شیمی با برندۀ مدال طلای المپیاد شیمی به صورت مستقیم در تماس باشید!
  • فقط در تلگرام: HosseinZamaninasab@

مشاوره رایگان است!

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوالات مرحله اول المپیاد شیمی

فهرست وسایل آزمایشگاه شیمی

سوالات مرحله دوم المپیاد شیمی
شرکت در کلاس برندۀ مدال طلای المپیاد شیمی کشوری ۰۹۳۳۷۷۸۳۰۲۰